型號參數(shù)
鍋爐型號 | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 額定出口水溫度(℃) | 額定進水口溫度(℃) |
DHL29-1.25/130/70-M | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
DHL46-1.6/150/90-M | 46 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL58-1.6/150/90-M | 58 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL70-1.6/150/90-M | 70 | 1.6 | 150 |
90 |
角管式鍋爐是利用一個管路系統(tǒng)作為整臺鍋爐的骨架,由其自身承受鍋爐的全部負荷,所以也成為無構(gòu)架鍋爐,同時這個骨架又兼做鍋爐的下降管和上下集箱之用。該鍋爐鍋筒為外置式,爐膛為全封閉的膜式壁結(jié)構(gòu),對流受熱面采用旗管結(jié)構(gòu),角管式鍋爐具有結(jié)構(gòu)緊湊、鋼耗低、升溫快等優(yōu)點,因而得到較普遍的應(yīng)用。該鍋爐為散裝結(jié)構(gòu)。
鍋爐型號 | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 額定出口水溫度(℃) | 額定進水口溫度(℃) |
DHL29-1.25/130/70-M | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
DHL46-1.6/150/90-M | 46 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL58-1.6/150/90-M | 58 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL70-1.6/150/90-M | 70 | 1.6 | 150 |
90 |